|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | - | - | 250 | 11 | 20 | 20 | 37 |
19 | - | - | 200 | 14 | 20 | 20 | 43 |
19 | - | - | 200 | 14 | 20 | 20 | 55 |
19 | - | - | 200 | 14 | 18 | 18 | 61 |
22 | - | - | 200 | 19 | 18 | 18 | 95 |
27 | - | - | 200 | 22 | 18 | 18 | 80 |
22 | - | - | 200 | 19 | 16 | 16 | 102 |
27 | - | - | 200 | 22 | 16 | 16 | 155 |
27 | 10 | - | 200 | 22 | 14 | 14 | 164 |
27 | 12 | - | 200 | 27 | 12 | 12 | 245 |
36 | 12 | 12 | 200 | 27 | 12 | 12 | 295 |
41 | 16 | 16 | 200 | 33 | 12 | 12 | 425 |
50 | 20 | 20 | 160 | 41 | 12 | 12 | 697 |
55 | 24 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 953 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.