|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 350 | 17 | 20 | 14 |
- | 350 | 17 | 20 | 19 |
- | 350 | 19 | 18 | 31 |
- | 350 | 24 | 16 | 45 |
10 | 350 | 27 | 14 | 75 |
12 | 350 | 32 | 12 | 114 |
16 | 280 | 41 | 12 | 200 |
20 | 210 | 50 | 12 | 272 |
24 | 210 | 55 | 12 | 553 |
32 | - | 70 | 12 | 930 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.