|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | 310 | 22 | 16 | 29 |
- | 10 | 240 | 27 | 14 | 73.6 |
- | 12 | 240 | 32 | 12 | 76 |
- | 16 | 210 | 41 | 12 | 145 |
- | 24 | 140 | 60 | 12 | 400 |
1 3/16 | 14 | - | 36 | - | 100 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.