|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | - | - | - | 350 | 12 | 20 | 20 | 44 |
17 | - | - | - | 350 | 13 | 20 | 20 | 58 |
19 | - | - | - | 350 | 14 | 18 | 18 | 71 |
24 | - | - | - | 350 | 19 | 16 | 16 | 133 |
27 | 10 | 10 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 203 |
32 | 12 | 12 | 12 | 350 | 24 | 12 | 12 | 328 |
41 | 16 | 16 | 16 | 250 | 33 | 12 | 12 | 483 |
50 | 20 | 20 | 20 | 210 | 41 | 12 | 12 | 708 |
60 | 24 | 24 | 24 | 170 | 50 | 12 | 12 | 1,100 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.