|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | 350 | 12 | 20 | 20 | 33 |
- | - | - | 350 | 13 | 20 | 20 | 42 |
- | - | - | 350 | 14 | 18 | 18 | 53 |
- | - | - | 350 | 19 | 16 | 16 | 118 |
10 | 10 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 182 |
12 | 12 | 12 | 350 | 24 | 12 | 12 | 291 |
16 | 16 | 16 | 280 | 33 | 12 | 12 | 415 |
20 | 20 | 20 | 210 | 41 | 12 | 12 | 706 |
24 | 24 | 24 | 210 | 50 | 12 | 12 | 990 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.