|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
- | 5 | 23 | 21 | - | 23 |
- | 6 | 30.1 | 23 | - | 37 |
- | 8 | 30 | 24 | - | 36 |
-06 | 10 | 31.1 | 26 | 3/8 | 37 |
- | 12 | 34 | 29 | - | 44 |
- | 16 | 37 | 33 | - | 59 |
- | 19 | 42 | 37 | - | 76 |
- | 25 | 50.7 | 46 | - | 135 |
- | 31 | 57.2 | 59 | - | 250 |
- | 38 | 64.8 | 67 | - | 408 |
- | 51 | 68.3 | 80 | - | 537 |
- | 60 | 69 | 82.5 | - | 359 |
- | 63 | 68.8 | 88.2 | - | 380 |
- | 76 | 75 | 103 | - | 682 |
- | 102 | - | - | - | - |
-08 | 12 | 31 | 30.3 | 1/2 | - |
-40 | 63 | 68.8 | 90.2 | 2 1/2 | 525 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.