|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 17 | - | - | - | - | 350 | 12 | 27 | 20 | 29 |
- | 19 | - | - | - | - | 350 | 14 | 27 | 18 | 37 |
- | 17 | - | - | - | - | 350 | 17 | 18 | 20 | 19 |
- | 17 | - | - | - | - | 350 | 14 | 18 | 20 | 39 |
- | 19 | - | - | - | - | 350 | 17 | 18 | 18 | 47 |
- | 24 | - | - | - | - | 350 | 17 | 18 | 16 | 66 |
- | 17 | - | - | - | - | 350 | 19 | 18 | 20 | 52 |
- | 17 | - | - | - | - | 350 | 19 | 18 | 20 | 55 |
- | 19 | - | - | - | - | 350 | 19 | 18 | 18 | 58 |
- | 24 | - | - | - | - | 350 | 19 | 18 | 16 | 94 |
- | 27 | - | - | - | 10 | 350 | 22 | 18 | 14 | 93 |
- | 24 | - | - | - | - | 350 | 22 | 14 | 16 | 103 |
- | 27 | - | - | - | 10 | 350 | 22 | 14 | 14 | 105 |
- | 32 | - | - | - | 12 | 280 | 27 | 14 | 12 | 145 |
40 | 27 | 3/4 | 12 | 3/4 | 08 | - | 24 | - | - | - |
- | 27 | - | 12 | - | 10 | 280 | 27 | 14 | 14 | 125 |
- | 32 | - | 12 | - | 12 | 280 | 27 | 14 | 12 | 160 |
- | 41 | - | 12 | - | 16 | 280 | 32 | 14 | 12 | 242 |
- | 32 | - | 16 | - | 12 | 280 | 36 | 11.5 | 12 | 224 |
- | 41 | - | 16 | - | 16 | 280 | 36 | 11.5 | 12 | 280 |
- | 50 | - | 16 | - | 20 | 210 | 41 | 11.5 | 12 | 409 |
- | 50 | - | 20 | - | 20 | 210 | 46 | 11.5 | 12 | 477 |
- | 55 | - | 20 | - | 24 | 210 | 46 | 11.5 | 12 | 472 |
- | 55 | - | 24 | - | 24 | 210 | 50 | 11.5 | 12 | 562 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.