|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | 420 | 12 | 27 | 27 | 27 |
- | - | 420 | 14 | 18 | 18 | 54 |
- | - | 420 | 19 | 18 | 18 | 181 |
- | - | 420 | 24 | 14 | 14 | 172 |
12 | 12 | 420 | 36 | 14 | 14 | 263 |
16 | 16 | 420 | 41 | 11.5 | 11.5 | 462 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.