|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 630 | 12 | 27 | 19 |
- | 630 | 14 | 18 | 22 |
- | 630 | 17 | 18 | 28 |
- | 630 | 22 | 14 | 72 |
12 | 630 | 27 | 14 | 119 |
16 | 400 | 36 | 11.5 | 218 |
20 | 400 | 46 | 11.5 | 217 |
24 | 400 | 50 | 11.5 | 300 |
32 | 315 | 65 | 11.5 | 1,083 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.