|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
13.97 | 14 | 5.94 | - | - | 345 | 20 | 27 | 21.9 |
13.97 | 19 | 5.94 | - | - | 275 | 20 | 18 | 43.2 |
14.12 | 22 | 7.54 | - | - | 210 | 18 | 18 | 58 |
14.12 | 27 | 7.54 | - | - | 210 | 18 | 14 | 113.3 |
16.69 | 22 | 9.93 | - | - | 210 | 16 | 18 | 159 |
16.69 | 27 | 9.93 | - | - | 210 | 16 | 14 | 121 |
19.25 | 24 | 12.29 | 10 | - | 210 | 14 | 18 | 13 |
19.25 | 27 | 12.29 | 10 | - | 210 | 14 | 14 | 131.9 |
21.95 | 27 | 15.47 | 12 | - | 210 | 12 | 14 | 198 |
21.95 | 36 | 15.47 | 12 | 12 | 170 | 12 | 14 | 204 |
23.14 | 41 | 21.44 | 16 | 16 | 140 | 12 | 11.5 | 308 |
33.86 | 75 | 45.24 | 32 | 32 | 70 | 12 | 11.5 | 1,047.2 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.