|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
16.8 | 16.8 | - | - | - | 345 | 14 | 27 | 27 | 36 |
22.35 | 22.35 | - | - | - | 275 | 19 | 18 | 18 | 88.3 |
25.91 | 25.91 | - | - | - | 210 | 22 | 18 | 18 | 121.4 |
31.24 | 31.24 | - | - | - | 210 | 27 | 14 | 14 | 199 |
34.54 | 34.54 | 12 | 12 | 12 | 170 | 34 | 14 | 14 | 296 |
41.2 | 41.2 | 16 | 16 | 16 | 140 | 41 | 11.5 | 11.5 | 566 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.