|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
9.8 | 9.8 | 4.37 | 4.37 | - | - | 630 | 17 | 18 | 18 | 31 |
9.8 | 11.2 | 4.37 | 6.71 | - | - | 630 | 19 | 16 | 18 | 43 |
11.2 | 11.2 | 6.5 | 6.5 | - | - | 630 | 19 | 16 | 16 | 47 |
11.2 | 12.8 | 6.71 | 6.71 | - | - | 630 | 22 | 16 | 16 | 64.2 |
- | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
13 | 13 | 9.6 | 9.6 | - | - | 630 | 22 | 16 | 16 | 69.6 |
12.8 | 15.49 | 9.6 | 12.29 | - | 10 | 400 | 27 | 14 | 16 | 110 |
15.5 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 130 |
15.49 | 17.02 | 12.5 | 15.5 | 10 | 12 | 400 | 32 | 12 | 14 | 175 |
17.02 | 17.02 | 15.47 | 15.47 | 12 | 12 | 400 | 32 | 12 | 12 | 191 |
17.02 | 17.5 | 15.47 | 20.6 | 12 | 16 | 400 | 41 | 12 | 12 | 289 |
17.5 | 17.5 | 20.6 | 20.6 | 16 | 16 | 400 | 41 | 12 | 12 | 272 |
17.5 | 17.5 | 20.6 | 26 | 16 | 20 | 250 | 46 | 12 | 12 | 395 |
17.5 | 17.5 | 26 | 26 | 20 | 20 | 250 | 46 | 12 | 12 | 395 |
17.5 | 17.5 | - | - | 24 | 24 | - | 55 | 12 | 12 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.