|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.9 | 24.9 | 6.71 | 6.71 | - | - | 630 | 19 | 16 | 16 | 88.7 |
28 | 28 | 9.6 | 9.6 | - | - | 630 | 19 | 16 | 16 | 97.1 |
- | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 466 |
44.7 | 44.7 | 26 | 26 | 20 | 20 | 250 | 41 | 12 | 12 | 589 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.