|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
14.8 | - | 630 | 18 | 18 | 21 |
17.02 | - | 630 | 21 | 16 | 33 |
31 | - | 630 | 24 | 16 | 55 |
23.5 | 10 | 400 | 29 | 14 | 80 |
26.01 | 12 | 400 | 35 | 12 | 140 |
27.8 | 16 | 400 | 42 | 12 | 220.8 |
27.81 | 20 | 250 | 48 | 12 | 316 |
27.81 | 24 | 250 | 58 | 12 | 458 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.