|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | - | 6 | 50 |
16 | - | 8 | 50 |
18 | - | 10 | 60 |
20 | - | - | 70 |
20 | - | - | 70 |
22 | - | 14 | 100 |
24 | - | 16 | 100 |
30 | 12 | 20 | 200 |
36 | 16 | 25 | 250 |
42 | 20 | 30 | 510 |
52 | 24 | 38 | 630 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.