|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Rayon d courbure (mm) |
- | 6 | - | - | - | - |
- | 8 | - | - | - | - |
-06 | 10 | - | - | 3/8 | - |
- | 12 | - | - | - | - |
- | 19 | 69 | 207 | - | 64 |
-16 | 25 | - | - | 1 | - |
- | 31 | - | - | - | - |
- | 38 | - | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.