|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
8 | 7.9 | 12.7 | 35 | 118 | 40 |
10 | 10.3 | 16 | 35 | 183 | 50 |
13 | 12.7 | 18.1 | 35 | 191 | 80 |
16 | 15.9 | 21.7 | 35 | 260 | 90 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.