ABS, DNV-GL, DNV-GL (MED), BV, FRAS, CU-TR, LR, MA, MSHA, B, RINA, NK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-06 | 10 | 9.5 | 20 | 280 | 1,600 | 4,060 | 23,200 | 3/8 | 599 | 100 | |
-08 | 12 | 12.7 | 23.5 | 280 | 1,350 | 4,060 | 19,580 | 1/2 | 738 | 125 | M00910-08 |
-10 | 16 | 15.9 | 27.1 | 280 | 1,300 | 4,060 | 18,850 | 5/8 | 967 | 140 | M00910-10 |
- | 19 | 19 | 30.4 | 280 | 1,300 | 4,060 | 18,850 | - | 1,121 | 150 | - |
-16 | 25 | 25.4 | 37.6 | 280 | 1,150 | 4,060 | 16,670 | 1 | 1,698 | 225 | M00930-16 |
- | 31 | 31.8 | 45.9 | 210 | 1,000 | 3,040 | 14,500 | - | 2,230 | 250 | - |
- | 38 | 38 | 53.3 | 175 | 1,000 | 2,530 | 14,500 | - | 3,081 | 500 | - |
- | 51 | 50.8 | 66.7 | 175 | 800 | 2,530 | 11,600 | - | 4,403 | 630 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.