ABS, BV, DNV-GL, GOST-R, KRS, LR, MSHA
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Taille (pouce) | Poids (g) | Référence de la jupe |
- | 19 | - | 1,560 | - |
- | 25 | - | 2,141 | - |
-20 | 31 | 1 1/4 | 2,561 | M01400-20 |
- | 38 | - | 3,425 | - |
- | 51 | - | 4,928 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.