CU-TR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
- | 19 | 19 | 29 | 21 | 84 | - | 438 | 80 | - |
- | 25 | 25 | 35.5 | 17 | 70 | - | 551 | 100 | - |
-20 | 31 | 31 | 42.5 | 14 | 56 | 1 1/4 | 676 | 130 | M00920-20 |
- | 38 | 38 | 49 | 11 | 44 | - | 948 | 170 | - |
- | 51 | 51 | 62 | 7 | 28 | - | 1,226 | 200 | - |
-40 | 63 | 63 | 76 | 4 | 17 | 2 1/2 | 2,141 | 235 | M03450-08 |
- | 76 | 76 | 88 | 4 | 17 | - | 2,479 | 300 | - |
- | 89 | 89 | 103.5 | 3 | 12 | - | 3,425 | 350 | - |
-64 | 102 | 102 | 115 | 3 | 12 | 4 | 3,588 | 400 | M03400-64 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.