MSHA
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression de service (PSI) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
8 | 8 | 14.3 | 325 | 4,712 | 126 | 35 |
10 | 9.7 | 16 | 280 | 4,060 | 149 | 70 |
12 | 13 | 20.3 | 245 | 3,552 | 225 | 95 |
16 | 16 | 23.5 | 195 | 2,827 | 265 | 125 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.