ABS, DNV-GL, DNV-GL (MED), FRAS, CU-TR, MSHA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-04 | 6 | 6.3 | 13.1 | 450 | 1,800 | 6,520 | 26,100 | 1/4 | 283 | 45 | M00120-04 |
- | 10 | 9.5 | 16.8 | 365 | 1,460 | 5,290 | 21,170 | - | 390 | 65 | - |
- | 12 | 12.7 | 20.4 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | - | 552 | 80 | - |
- | 16 | 15.9 | 24.7 | 300 | 1,200 | 4,350 | 17,400 | - | 732 | 90 | - |
- | 19 | 19 | 29.3 | 300 | 1,200 | 4,350 | 17,400 | - | 1,058 | 120 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.