DB (EN 45545-2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
- | 6 | 14.7 | 400 | 1,750 | 5,800 | 25,380 | - | 356 | 50 | - |
-06 | 10 | 18.7 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 3/8 | 515 | 70 | M03400-06 |
- | 12 | 21.8 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | - | 651 | 89 | - |
-10 | 16 | 25 | 250 | 1,020 | 3,620 | 14,790 | 5/8 | 713 | 100 | M03400-10 |
- | 19 | 29 | 215 | 900 | 3,110 | 13,050 | - | 910 | 130 | - |
- | 25 | 36.8 | 175 | 670 | 2,530 | 9,710 | - | 1,256 | 160 | - |
-20 | 32 | 47 | 140 | 600 | 2,030 | 8,700 | 1 1/4 | 1,946 | 419 | M03400-20 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.