ABS, BV, DNV-GL, DNV-GL (MED), LR, FRAS, CU-TR, MSHA, RINA, B, NK, MA, DIN 5510-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
6 | 6.4 | 14.7 | 400 | 1,750 | 5,800 | 25,380 | 350 | 50 |
6 | 6.4 | 14.7 | 400 | 1,750 | 5,800 | 25,380 | 350 | 50 |
8 | 7.9 | 16.3 | 350 | 1,480 | 5,070 | 21,460 | 388 | 60 |
8 | 7.9 | 16.3 | 350 | 1,480 | 5,070 | 21,460 | 388 | 60 |
10 | 9.5 | 18.7 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 508 | 70 |
10 | 9.5 | 18.7 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 508 | 70 |
12 | 12.7 | 21.8 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 653 | 89 |
12 | 12.7 | 21.8 | 350 | 1,400 | 5,070 | 20,300 | 642 | 89 |
16 | 15.9 | 25 | 250 | 1,020 | 3,620 | 14,790 | 703 | 100 |
16 | 15.9 | 25 | 250 | 1,020 | 3,620 | 14,790 | 703 | 100 |
19 | 19 | 29 | 215 | 900 | 3,110 | 13,050 | 898 | 130 |
19 | 19 | 29 | 215 | 900 | 3,110 | 13,050 | 898 | 130 |
25 | 25.4 | 36.8 | 175 | 670 | 2,530 | 9,710 | 1,262 | 160 |
25 | 25.4 | 36.8 | 175 | 670 | 2,530 | 9,710 | 1,240 | 160 |
31 | 32 | 47 | 140 | 600 | 2,030 | 8,700 | 1,904 | 419 |
38 | 38 | 53.4 | 100 | 500 | 1,450 | 7,250 | 2,240 | 500 |
51 | 50.8 | 66.2 | 90 | 420 | 1,300 | 6,090 | 2,848 | 630 |
60 | 60 | 71.5 | 90 | 360 | 1,300 | 5,220 | 2,639 | 650 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.