|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Rayon d courbure (mm) |
6 | 6.4 | 9.6 | 172 | 517 | 18 |
8 | 7.9 | 12.6 | - | - | - |
10 | 9.5 | 13.65 | 138 | 414 | 20 |
12 | 12.7 | 18.5 | 103 | 310 | 25 |
16 | 15.9 | 22.9 | 83 | 248 | 51 |
19 | 19 | 25.5 | 69 | 207 | 64 |
25 | 25.4 | 34.15 | 46 | 138 | 89 |
31 | 31.8 | 40.75 | 34 | 103 | 125 |
38 | 38.1 | 48.4 | 30 | 90 | 152 |
51 | 50.8 | - | 23 | 69 | 200 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.