CU-TR, MSHA
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Poids (g) |
10 | 9.5 | 20 | 1,250 | 797 |
12 | 12.7 | 24.1 | 1,100 | 1,111 |
19 | 19 | 32 | 1,000 | 1,750 |
19 | 19 | 32 | 1,000 | 1,750 |
25 | 25.4 | 38.1 | 700 | 2,058 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.