CU-TR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
-04 | 6 | 6.4 | 12.4 | 210 | 840 | 1/4 | 165 | 50 | M03300-04 |
- | 8 | 7.9 | 14 | 210 | - | - | 206 | - | - |
- | 10 | 9.5 | 16.5 | 210 | 840 | - | 295 | 65 | - |
-08 | 12 | - | - | - | - | 1/2 | 403 | - | M03450-08 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.