|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Hauteur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Tarage du clapet anti-retour (bar) | Poids (g) |
8 | 55 | 65 | 71 | - | - | 350 | 840 | 0.5 | 300 |
10 | 65 | 68 | 71 | - | - | 350 | 840 | 0.5 | 440 |
12 | 73 | 82 | 92 | - | - | 350 | 840 | 0.5 | 700 |
16 | 88 | 96 | 106 | 10 | 10 | 350 | 840 | 0.5 | 1,260 |
20 | 127 | 121 | 134 | 16 | - | 350 | 840 | 0.5 | 2,400 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.