|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
14 | 16 | - | 8 | - | - |
14 | 18 | - | 6 | 10 | 60 |
14 | 20 | - | 6 | 12 | 80 |
14 | 22 | - | 14 | - | - |
14 | 24 | - | 16 | - | - |
14 | 30 | - | 20 | - | - |
14 | 36 | - | 6 | 25 | 310 |
14 | 52 | - | 6 | 38 | 574 |
16 | 18 | - | 8 | 10 | 60 |
16 | 20 | - | 8 | 12 | 80 |
16 | 22 | - | 8 | 14 | 100 |
16 | 24 | - | 8 | 16 | 110 |
16 | 30 | - | 8 | 20 | 180 |
16 | 36 | - | 8 | 25 | 300 |
16 | 42 | - | 8 | 30 | 230 |
16 | 52 | 420 | 8 | 38 | 550 |
18 | 20 | - | 10 | 12 | 50 |
18 | 24 | - | 10 | 16 | 120 |
18 | 30 | - | 10 | 20 | 90 |
18 | 36 | - | 10 | 25 | 300 |
18 | 42 | - | 10 | 30 | 380 |
20 | 22 | - | 12 | 14 | 100 |
20 | 24 | - | 12 | 16 | 120 |
20 | 30 | - | 12 | 20 | 180 |
20 | 36 | - | 12 | 25 | 300 |
20 | 42 | - | 12 | 30 | 260 |
20 | 52 | - | 12 | 38 | 550 |
22 | 18 | - | 14 | - | - |
22 | 24 | - | 14 | 16 | 130 |
22 | 30 | - | 14 | 20 | 200 |
22 | 36 | - | 14 | 25 | 310 |
24 | 30 | - | 16 | 20 | 200 |
24 | 36 | - | 16 | 25 | 310 |
24 | 42 | - | 16 | 30 | 390 |
24 | 52 | - | 16 | 38 | 560 |
30 | 36 | - | 20 | 25 | 330 |
30 | 42 | - | 20 | 30 | 400 |
30 | 52 | - | 20 | 38 | 570 |
36 | 42 | - | 25 | 30 | 430 |
36 | 52 | - | 25 | 38 | 590 |
42 | 52 | - | 30 | 38 | 780 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.