|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
9 | 10 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 28 | 28 | 15 |
9 | 14 | 3.5 | 6 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 28 | 19 | 23 |
11 | 10 | 4.5 | 4.5 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 19 | 19 | 28 | 33 |
11 | 14 | 4.7 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 19 | 19 | 19 | 34 |
11 | 15 | 4.7 | 9 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 37 |
11 | 19 | 4.7 | 12 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 345 | 22 | 19 | 14 | 63 |
12 | 10 | 7.9 | 4.5 | 3/8 | 06 | 1/8 | 02 | 345 | 22 | 19 | 28 | 40 |
12 | 14 | 7.9 | 6 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 345 | 22 | 19 | 19 | 50 |
12 | 15 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 22 | 19 | 19 | 61 |
12 | 19 | 7.9 | 12 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 345 | 22 | 19 | 14 | 62 |
12 | 20 | 7.9 | 16.7 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 275 | 27 | 19 | 14 | 87 |
14 | 14 | 11.1 | 6 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 315 | 27 | 14 | 19 | 76 |
14 | 15 | 11.1 | 9 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 315 | 27 | 14 | 19 | 75 |
14 | 19 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 93 |
14 | 19 | 11.1 | 14 | 1/2 | 08 | 5/8 | 10 | 315 | 27 | 14 | 14 | 90 |
14 | 20 | 11.1 | 16.7 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 275 | 30 | 14 | 14 | 114 |
14 | 24 | 11.1 | 22.2 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 205 | 36 | 14 | 11 | 181 |
16 | 15 | 14 | 9 | 5/8 | 10 | 3/8 | 06 | 315 | 30 | 14 | 19 | 90 |
16 | 19 | 14 | 12 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 315 | 30 | 14 | 14 | 93 |
16 | 19 | 14 | 14 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 30 | 14 | 14 | 110 |
16 | 20 | 14 | 16.7 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 275 | 30 | 14 | 14 | 115 |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
16 | 19 | 16.7 | 12 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 250 | 32 | 14 | 14 | 126 |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 5/8 | 10 | - | - | - | - | 0.1179 |
16 | 20 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 122 |
16 | 24 | 16.7 | 22.2 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 205 | 36 | 14 | 11 | 157 |
16 | 25 | 16.7 | 28.6 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 170 | 46 | 14 | 11 | 302 |
19 | 20 | 22.2 | 16.7 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 200 | 41 | 11 | 14 | 175 |
19 | 24 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 196 |
19 | 25 | 22.2 | 28.6 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 170 | 46 | 11 | 11 | 260 |
19 | 25 | 22.2 | 33.3 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 105 | 50 | 11 | 11 | 400 |
20 | 20 | 28.6 | 16.7 | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 160 | 50 | 11 | 14 | 331 |
20 | 24 | 28.6 | 22.2 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 160 | 50 | 11 | 11 | 360 |
20 | 25 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 391 |
20 | 25 | 28.6 | 33.3 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 105 | 50 | 11 | 11 | 351 |
20 | 30 | - | - | 1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 105 | 65 | 11 | 11 | 651 |
22 | 24 | 33.3 | 22.2 | 1 1/2 | 24 | 1 | 16 | 125 | 55 | 11 | 11 | 469 |
22 | 25 | 33.3 | 28.6 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 125 | 55 | 11 | 11 | 475 |
22 | 25 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 55 | 11 | 11 | 460 |
22 | 30 | 33.3 | 46 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 105 | 65 | 11 | 11 | 651 |
25 | 25 | 46 | 33.3 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 105 | 70 | 11 | 11 | 582 |
25 | 30 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 105 | 70 | 11 | 11 | 717 |
32 | 36 | 58 | 58 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 80 | 90 | 11 | 11 | 13,870 |
- | - | - | - | 3 | 48 | 3 | 48 | - | 95 | 11 | 11 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.