|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 630 | 40 |
1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 630 | 60 |
1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 400 | 40 |
1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 630 | 70 |
1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 630 | 120 |
1/4 | 04 | 3/4 | 12 | 400 | 170 |
3/8 | 06 | 1/8 | 02 | 400 | 40 |
3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 70 |
3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 630 | 130 |
3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | 180 |
1/2 | 08 | 1/8 | 02 | 400 | 70 |
1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 400 | 60 |
1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 100 |
1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 190 |
1/2 | 08 | 1 | 16 | 400 | 230 |
1/2 | 08 | 1 1/4 | 20 | 400 | 490 |
3/4 | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 100 |
3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 315 | 90 |
3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 315 | 160 |
3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 240 |
3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 250 | 490 |
3/4 | 12 | 1 1/2 | 24 | 250 | 570 |
1 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 190 |
1 | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 180 |
1 | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 160 |
1 | 16 | 3/4 | 12 | 315 | 300 |
1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 250 | 550 |
1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 250 | 600 |
1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | 315 | 300 |
1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 315 | 260 |
1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 315 | 480 |
1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 250 | 630 |
1 1/2 | 24 | 1/2 | 08 | 250 | 470 |
1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 250 | 420 |
1 1/2 | 24 | 1 | 16 | 250 | 340 |
1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 250 | 540 |
2 | 32 | 1/2 | 08 | 250 | - |
2 | 32 | 1 | 16 | - | 1,000 |
2 | 32 | 1 1/4 | 20 | 160 | 880 |
2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 160 | 1,270 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.