|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 3 | - | - | 14 | 28 | 17 |
5 | 3 | - | - | 19 | 19 | 23 |
6 | 4 | - | - | 14 | 28 | 14 |
6 | 4 | - | - | 19 | 19 | 22 |
6 | 4 | - | - | 19 | 19 | 24 |
6 | 4 | - | - | 27 | 14 | 79 |
8 | 5.5 | - | - | 19 | 19 | 33 |
8 | 5.5 | - | - | 22 | 19 | 35 |
8 | 5.5 | - | - | 27 | 14 | 78 |
10 | 6 | - | - | 19 | 19 | 38 |
10 | 7 | - | - | 22 | 19 | 36 |
10 | 7 | - | - | 27 | 14 | 61 |
12 | 7 | - | - | 19 | 19 | 45 |
12 | 9.5 | - | - | 22 | 19 | 59 |
12 | 9.5 | - | - | 27 | 14 | 66 |
12 | 9.5 | - | 12 | 32 | 14 | 135 |
16 | 12.5 | 10 | - | 27 | 14 | 87 |
16 | 12.5 | 10 | 10 | 30 | 14 | 81 |
16 | 12.5 | 10 | 12 | 32 | 14 | 107 |
19 | 14.5 | 12 | - | 27 | 14 | 120 |
19 | 14.5 | 12 | 12 | 32 | 14 | 108 |
19 | 14.5 | 12 | 16 | 41 | 11 | 184 |
25 | - | 16 | 12 | - | - | 186 |
25 | 20 | 16 | 16 | 41 | 11 | 190 |
25 | 20 | 16 | 20 | 50 | 11 | 380 |
31 | 25.5 | 20 | 20 | 50 | 11 | 374 |
31 | 25.5 | 20 | 24 | 55 | 11 | 550 |
38 | 31.5 | 24 | 24 | 55 | 11 | 450 |
51 | 41 | 32 | 32 | 70 | 11 | 676 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.