|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 18.5 | 19 | - | - | - | 19 | 39 |
10 | 23 | 22 | - | - | 22 | 19 | 65 |
12 | 22 | 27 | - | - | - | 14 | 109 |
19 | 26 | 32 | 12 | 12 | - | 14 | 173 |
25 | 30.5 | 38 | 16 | 16 | - | 11 | 275 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.