|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 14 | - | - | - | - | - | 28 | 24 |
5 | 17 | - | - | - | - | - | 19 | 35 |
6 | 14 | 4 | - | - | - | - | 28 | 26 |
6 | 17 | 4 | - | - | - | - | 19 | 36 |
6 | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 37 |
8 | 19 | 5.5 | - | - | - | - | 19 | 51 |
8 | 19 | 5.5 | - | - | - | - | 19 | 48 |
10 | 19 | 6 | - | - | - | - | 19 | 57 |
10 | 19 | 7 | - | - | - | - | 19 | 47 |
10 | 27 | 7 | - | - | - | - | 14 | 100 |
12 | 22 | 9.5 | - | - | - | - | 19 | 92 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | - | 14 | 113 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | 10 | 14 | 123 |
12 | 32 | - | - | - | - | 12 | 14 | 160 |
16 | 27 | 12.5 | - | 10 | - | - | 14 | 137 |
16 | 27 | 12.5 | - | 10 | - | 10 | 14 | 133 |
16 | 32 | 12.5 | - | 10 | - | 12 | 14 | 158 |
19 | 32 | 14.5 | - | 12 | - | 12 | 14 | 215 |
19 | 41 | 14.5 | - | 12 | - | 16 | 11 | 323 |
25 | 41 | 20 | - | 16 | - | 16 | 11 | 383 |
25 | 50 | - | - | 16 | - | 20 | 11 | 593 |
31 | 50 | 25 | - | 20 | - | 20 | 11 | 669 |
31 | 55 | - | - | 20 | - | 24 | 11 | 1,183 |
38 | 55 | 31 | - | 24 | - | 24 | 11 | 979 |
- | - | - | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | - | 1,863 |
51 | 70 | 40 | - | 32 | - | 32 | 11 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.