|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
16 | 63.5 | 27.5 | 28 | 10 | 10 | 14 | 206 |
19 | 71 | 29 | 32 | 12 | 12 | 14 | 219 |
25 | 90.5 | 35.5 | 38 | 16 | 16 | 11 | 453 |
25 | 93 | 38 | 50 | 16 | 20 | 11 | 654 |
31 | 101.5 | 39 | 50 | 20 | 20 | 11 | 728 |
31 | 118.5 | 40.5 | 60 | 20 | 24 | 11 | 939 |
38 | 118 | 45 | 60 | 24 | 24 | 11 | 1,185 |
51 | 134 | 47 | 70 | 32 | 32 | 11 | 1,796 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.