|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 14 | 3 | - | - | - | - | 28 | 26 |
5 | 17 | 3 | - | - | - | - | 19 | 37 |
6 | 14 | 4 | - | - | - | - | 28 | 28 |
6 | 17 | 4 | - | - | - | - | 19 | 38 |
6 | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 39 |
8 | 19 | 5.5 | - | - | - | - | 19 | 57 |
8 | 19 | 5.5 | - | - | - | - | 19 | 54 |
10 | 19 | 6 | - | - | - | - | 19 | 62 |
10 | 19 | 7 | - | - | - | - | 19 | 52 |
10 | 27 | 7 | - | - | - | - | 14 | 104 |
12 | 22 | 9 | - | - | - | - | 19 | 101 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | - | 14 | 121 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | 10 | 14 | 131 |
12 | 32 | 9.5 | - | - | - | 12 | 14 | 170 |
16 | 27 | 12.5 | - | 10 | - | - | 14 | 159 |
16 | 27 | 12.5 | - | 10 | - | 10 | 14 | 155 |
16 | 32 | 12.5 | - | 10 | - | 12 | 14 | 178 |
19 | 32 | 14.5 | - | 12 | - | 12 | 14 | 248 |
19 | 41 | 14.5 | - | 12 | - | 16 | 11 | 354 |
25 | 41 | 20 | - | 16 | - | 16 | 11 | 434 |
25 | 50 | - | - | 16 | - | 20 | 11 | 677 |
31 | 50 | 25 | - | 20 | - | 20 | 11 | 736 |
31 | 55 | - | - | 20 | - | 24 | 11 | 1,315 |
38 | 55 | 31 | - | 24 | - | 24 | 11 | 1,167 |
- | - | - | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | - | 2,050 |
51 | 70 | 40 | - | 32 | - | 32 | 11 | 2,100 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.