|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 29 | 29 | 19 | - | - | - | - | 19 | 43 |
6 | 29.5 | 31 | 22 | - | - | - | - | 19 | 59 |
6 | 33 | 28.5 | 27 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 14 | - |
8 | 32 | 27.5 | 22 | - | - | - | - | 19 | 61 |
8 | 36.5 | 32 | 27 | - | - | - | - | 14 | 96 |
10 | 36.5 | 32 | 27 | - | - | - | - | 14 | 111 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.