|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
10 | 35.5 | 33 | 19 | - | - | 19 | 64 |
16 | 53 | 55 | 28 | 10 | 10 | 14 | 227 |
19 | 61.5 | 60 | 32 | 12 | 12 | 14 | 291 |
25 | 79.5 | 76 | 38 | 16 | 16 | 11 | 530 |
25 | 79.5 | 78.5 | 50 | 16 | 20 | 11 | 700 |
31 | 90.5 | 83.5 | 50 | 20 | 20 | 11 | 838 |
31 | 90.5 | 84.5 | 60 | 20 | 24 | 11 | 1,002 |
38 | 95 | 90.5 | 50 | 24 | 20 | 11 | 946 |
38 | 108 | 98.5 | 60 | 24 | 24 | 11 | 1,401 |
51 | 131 | 110.5 | 70 | 32 | 32 | 11 | 2,168 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.