|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 14 | - | - | - | 28 | 26 |
6 | 17 | 4 | - | - | 19 | 35 |
10 | 19 | 7 | - | - | 19 | 49 |
10 | 27 | - | - | - | 14 | 100 |
12 | 27 | - | - | - | 14 | 117 |
12 | 27 | - | - | 10 | 14 | 127 |
12 | 32 | - | - | 12 | 14 | 165 |
16 | 27 | - | 10 | 10 | 14 | 152 |
16 | 32 | 9.5 | 10 | 12 | 14 | 173 |
19 | 32 | - | 12 | 12 | 14 | 245 |
19 | 41 | - | 12 | 16 | 11 | 342 |
25 | 41 | - | 16 | 16 | 11 | 414 |
25 | 50 | - | 16 | 20 | 11 | 659 |
31 | 50 | - | 20 | 20 | 11 | 704 |
31 | 55 | - | 20 | 24 | 11 | 1,283 |
38 | 55 | - | 24 | 24 | 11 | 1,138 |
51 | 70 | - | 32 | 32 | 11 | 2,100 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.