|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 14 | 3 | - | - | - | - | 28 | 16 |
5 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 29 |
6 | 14 | 4 | - | - | - | - | 28 | 18 |
6 | 17 | 4 | - | - | - | - | 19 | 31 |
6 | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 33 |
6 | 27 | - | - | - | - | - | 14 | 78 |
6 | 32 | - | - | - | - | 12 | 14 | 108 |
8 | 19 | 5 | - | - | - | - | 19 | 34 |
8 | 19 | 5.5 | - | - | - | - | 19 | 35 |
8 | 27 | 5.5 | - | - | - | - | 14 | 80 |
10 | 19 | 5 | - | - | - | - | 19 | 37 |
10 | 19 | 7 | - | - | - | - | 19 | 37 |
10 | 27 | 7 | - | - | - | - | 14 | 79 |
12 | 19 | 9.5 | - | - | - | - | 19 | 59 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | - | 14 | 82 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | 10 | 14 | 86 |
12 | 32 | 9.5 | - | - | - | 12 | 14 | 117 |
16 | 27 | 11.5 | - | 10 | - | - | 14 | 85 |
16 | 27 | 12.5 | - | 10 | - | 10 | 14 | 80 |
16 | 32 | 12.5 | - | 10 | - | 12 | 14 | 121 |
19 | 27 | 11.5 | - | 12 | - | - | 14 | 107 |
19 | 32 | 14.5 | - | 12 | - | 12 | 14 | 138 |
19 | 41 | 14.5 | - | 12 | - | 16 | 11 | 219 |
19 | 50 | - | - | 12 | - | 20 | 11 | 359 |
25 | 32 | 16.5 | - | 16 | - | 12 | 14 | 168 |
25 | 41 | 20 | - | 16 | - | 16 | 11 | 228 |
25 | 50 | 20 | - | 16 | - | 20 | 11 | 367 |
31 | 41 | - | - | 20 | - | 16 | 11 | 334 |
31 | 50 | 25.5 | - | 20 | - | 20 | 11 | 415 |
31 | 55 | 25.5 | - | 20 | - | 24 | 11 | 580 |
38 | 55 | 31.5 | - | 24 | - | 24 | 11 | 611 |
38 | 70 | - | - | 24 | - | 32 | 11 | 837 |
51 | 70 | 43 | - | 32 | - | 32 | 11 | 856 |
- | - | - | 2 3/8 | 38 | 2 1/2 | 40 | - | 1,440 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.