|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 16 | 14 | - | - | 28 | 20 |
6 | 16.5 | 14 | - | - | 28 | 23 |
8 | 17.5 | 19 | - | - | 19 | 40 |
10 | 18 | 19 | - | - | 19 | 44 |
12 | 21 | 22 | - | - | 19 | 70 |
12 | 22 | 28 | - | 10 | 14 | 101 |
12 | 24.5 | 32 | - | 12 | 14 | 141 |
16 | 24 | 27 | 10 | - | 14 | 115 |
16 | 21.5 | 28 | 10 | 10 | 14 | 110 |
16 | 23 | 32 | 10 | 12 | 14 | 143 |
19 | 25 | 27 | 12 | - | 14 | 133 |
19 | 24.5 | 32 | 12 | 12 | 14 | 151 |
19 | 27.5 | 38 | 12 | 16 | 11 | 215 |
25 | 25.5 | 32 | 16 | 12 | 14 | 211 |
25 | 27.5 | 38 | 16 | 16 | 11 | 252 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.