|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 16.5 | 19 | 19 | 31 |
6 | 17 | 19 | 19 | 26 |
6 | 19 | 22 | 19 | 49 |
6 | 19.5 | 27 | 14 | 77 |
8 | 19 | 22 | 19 | 44 |
8 | 20.5 | 27 | 14 | 77 |
10 | 19.5 | 22 | 19 | 46 |
10 | 20 | 27 | 14 | 80 |
12 | 20.5 | 27 | 14 | 86 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.