|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
10 | 18 | 19 | - | - | 19 | 42 |
16 | 22 | 28 | 10 | 10 | 14 | 114 |
19 | 25 | 32 | 12 | 12 | 14 | 154 |
25 | 27.5 | 38 | 16 | 16 | 11 | 252 |
25 | 31 | 50 | 16 | 20 | 11 | 412 |
31 | 31.5 | 50 | 20 | 20 | 11 | 449 |
31 | 29.5 | 60 | 20 | 24 | 11 | 646 |
38 | 31.5 | 50 | 24 | 20 | 11 | 519 |
38 | 30.5 | 60 | 24 | 24 | 11 | 694 |
38 | 30 | 70 | 24 | 32 | 11 | 888 |
51 | 32 | 70 | 32 | 32 | 11 | 1,009 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.