|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 14 | - | - | - | - | - | 28 | 14 |
5 | 17 | - | - | - | - | - | 19 | - |
6 | 14 | - | - | - | - | - | 28 | 18 |
6 | 17 | 4 | - | - | - | - | 19 | 27 |
6 | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 31 |
6 | 27 | 4 | - | - | - | - | 14 | 72 |
8 | 17 | 5 | - | - | - | - | 19 | 32 |
8 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 32 |
8 | 27 | 5.5 | - | - | - | - | 14 | 73 |
10 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 35 |
10 | 19 | 7 | - | - | - | - | 19 | 34 |
10 | 27 | 7 | - | - | - | - | 14 | 73 |
12 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 57 |
12 | 27 | 9.5 | - | - | - | - | 14 | 79 |
12 | 27 | - | - | - | - | 10 | 14 | 81 |
12 | 32 | 9.5 | - | - | - | 12 | 14 | 106 |
16 | 27 | - | - | 10 | - | - | 14 | 82 |
16 | 27 | - | - | 10 | - | 10 | 14 | 80 |
16 | 32 | 12.5 | - | 10 | - | 12 | 14 | 112 |
19 | 32 | 14.5 | - | 12 | - | 12 | 14 | 131 |
19 | 41 | 14.5 | - | 12 | - | 16 | 11 | 202 |
19 | 50 | - | - | 12 | - | 20 | 11 | - |
25 | 41 | 20 | - | 16 | - | 16 | 11 | 219 |
25 | 50 | - | - | 16 | - | 20 | 11 | 328 |
31 | 50 | 25.5 | - | 20 | - | 20 | 11 | 392 |
31 | 55 | - | - | 20 | - | 24 | 11 | 552 |
38 | 55 | 31.5 | - | 24 | - | 24 | 11 | 596 |
50 | - | - | 2 | 32 | 2 | 32 | - | - |
51 | 70 | - | - | 32 | - | 32 | 11 | 820 |
63 | - | - | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.