|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
12 | - | - | - | 10 | 14 | 108 |
12 | 21 | 32 | - | 12 | 14 | 137 |
16 | 20.5 | 32 | 10 | 12 | 14 | 142 |
19 | 22 | 32 | 12 | 12 | 14 | 154 |
19 | 23.5 | 38 | 12 | 16 | 11 | 211 |
25 | 25 | 38 | 16 | 16 | 11 | 257 |
31 | 26 | 50 | 20 | 20 | 11 | 440 |
38 | - | - | 20 | 24 | 11 | 342 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.