|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 22.5 | - | - | - | - | 28 | 16 |
5 | 25 | - | - | - | - | 19 | 31 |
6 | 22.5 | - | - | - | - | 28 | 19 |
6 | 25.5 | - | - | - | - | 19 | 33 |
6 | 27 | - | - | - | - | 19 | 46 |
6 | 30 | - | - | - | - | 14 | 71 |
8 | 26 | - | - | - | - | 19 | 34 |
8 | 27.5 | - | - | - | - | 19 | 48 |
8 | 30 | 5/16 | 05 | 1/2 | 08 | - | - |
10 | 26 | - | - | - | - | 19 | 39 |
10 | 28 | - | - | - | - | 19 | 51 |
10 | 30.5 | - | - | - | - | 14 | 78 |
10 | 32.5 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | - | - |
12 | 28 | - | - | - | - | 19 | 59 |
12 | 31 | - | - | - | - | 14 | 92 |
12 | 33 | - | - | - | 10 | 14 | 94 |
12 | 34 | - | - | - | 12 | 14 | 120 |
16 | 31 | - | 10 | - | - | 14 | 103 |
16 | 33 | - | 10 | - | 10 | 14 | 103 |
16 | 34 | - | 10 | - | 12 | 14 | 126 |
19 | 32 | - | 12 | - | - | 14 | 107 |
19 | 35.5 | - | 12 | - | 12 | 14 | 133 |
19 | 39.5 | - | 12 | - | 16 | 11 | 201 |
25 | 36.5 | - | 16 | - | 12 | 14 | 196 |
25 | 41 | - | 16 | - | 16 | 11 | 255 |
25 | 45 | - | 16 | - | 20 | 11 | 396 |
31 | 46.5 | - | 20 | - | 20 | 11 | 426 |
31 | 48.5 | - | 20 | - | 24 | 11 | 517 |
38 | 49.5 | - | 24 | - | 24 | 11 | 547 |
51 | 54 | - | 32 | - | 32 | 11 | 930 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.