|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 3 | - | - | - | - | 11 | 28 | 12 |
5 | 3 | - | - | - | - | 14 | 19 | 23 |
6 | 4 | - | - | - | - | 14 | 28 | 18 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
6 | 4 | - | - | - | - | 19 | 19 | 37 |
8 | 5.5 | - | - | - | - | 14 | 19 | 29 |
8 | 5.5 | - | - | - | - | 19 | 19 | 34 |
10 | 7 | - | - | - | - | 17 | 19 | 35 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
10 | 7 | - | - | - | - | 22 | 14 | 61 |
19 | 9.5 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 19 | 19 | 54 |
12 | 9.5 | - | - | - | - | 22 | 14 | 66 |
12 | 9.5 | - | - | - | 12 | 27 | 14 | 107 |
16 | 12.5 | - | 10 | - | 12 | 27 | 14 | 107 |
19 | 14.5 | - | 12 | - | - | 27 | 14 | 120 |
19 | 14.5 | - | 12 | - | 12 | 27 | 14 | 112 |
19 | 14.5 | - | 12 | - | 16 | 36 | 11 | 192 |
25 | 14.5 | - | 16 | - | 12 | 32 | 14 | 193 |
25 | 20 | - | 16 | - | 16 | 36 | 11 | 199 |
31 | 25.5 | - | 20 | - | 20 | 46 | 11 | 351 |
38 | 31.5 | - | 24 | - | 24 | 50 | 11 | 460 |
51 | 43 | - | 32 | - | 32 | 65 | 11 | 685 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.