|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 16 | - | 19 | 19 | 15 |
- | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 16 | - | 11 | 11 | 261 |
- | 2 | 32 | 2 | 32 | 16 | - | 11 | 11 | 388 |
54 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 10 | 76 | - | - | 461 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.