|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
14 | 14 | 6 | - | - |
16 | 16 | 8 | - | 30 |
18 | 18 | 10 | - | 40 |
20 | - | - | - | 60 |
22 | 22 | 14 | - | 70 |
24 | 24 | 16 | 21 | 80 |
30 | 30 | 20 | 26 | 130 |
36 | 36 | 25 | 31 | 230 |
42 | 42 | 30 | 36 | 300 |
52 | 52 | 38 | 44 | 460 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.