|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
12 | 1/8 | 02 | 500 | 6 | 1.5 | 13 |
12 | 1/4 | 04 | 500 | 6 | 1.5 | 29 |
12 | 3/8 | 06 | 400 | 6 | 1.5 | 45 |
12 | 1/2 | 08 | 400 | 6 | 1.5 | 60 |
14 | 1/8 | 02 | 500 | 8 | 1.5 | 16 |
14 | 1/4 | 04 | 500 | 8 | 1.5 | 27 |
16 | 1/4 | 04 | 500 | 10 | 1.5 | 29 |
16 | 3/8 | 06 | 400 | 10 | 1.5 | 43 |
16 | 1/2 | 08 | 400 | 10 | 1.5 | 72 |
16 | 3/4 | 12 | 315 | - | 1.5 | 94 |
18 | 1/4 | 04 | 400 | 12 | 1.5 | 32 |
18 | 3/8 | 06 | 400 | 12 | 1.5 | 41 |
18 | 1/2 | 08 | 400 | 12 | 1.5 | 67 |
22 | 3/8 | 06 | 400 | - | 1.5 | 54 |
22 | 1/2 | 08 | 400 | 15 | 1.5 | 72 |
26 | 1/2 | 08 | 400 | 18 | 1.5 | 71 |
26 | 3/4 | 12 | 315 | 18 | 1.5 | 112 |
30 | 3/4 | 12 | 250 | 22 | 2 | 103 |
36 | 1/2 | 08 | 250 | - | 2 | 141 |
36 | 3/4 | 12 | 250 | 28 | 2 | 156 |
36 | 1 | 16 | 250 | 28 | 2 | 189 |
36 | 1 1/2 | 24 | 250 | 28 | 2 | 170 |
45 | 1 1/4 | 20 | 250 | 35 | 2 | 272 |
52 | 1 1/4 | 20 | 250 | 42 | 2 | 348 |
52 | 1 1/2 | 24 | 250 | 42 | 2 | 343 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.